Индия
отношение к туристам | 8.9 |
индустрия развлечений | 7.8 |
памятники, исторически значимые места | 9.2 |
безопасность | 9.1 |
шоппинг | 8.8 |
цены | 9.4 |
всего отзывов | 60 |
всего фото | 12 |
количество просмотров | 238032 |
![]() |
![]() |
Анна Головачева Турагенство +7 495 150-35-22 |
Написать сообщение Заказать звонок |
Арбатская | +7 495 649-63-36 |
Бутырская | +7 495 150-35-22 |
Китай-город | +7 495 623-02-01 |
Коломенская | +7 495 118-38-71 |
Пятницкое шоссе | +7 495 118-20-79 |
Свиблово | +7 495 118-23-95 |
![]() |
Звёздная | +7 812 612-00-68 |
![]() |
Отзывы туристов |
Ваше сообщение
ЗАКАЗ ЗВОНКА