Курсы валют ЦБ РФ на сегодня (23.04.2018)
Курсы валют ЦБ РФ на завтра (24.04.2018)
Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Единиц | Курс валюты | Изменение, руб.(%) |
---|---|---|---|---|---|
36 | AUD | Австралийский доллар | 1 | 47.2672 | ![]() |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 1 | 36.0189 | ![]() |
51 | AMD | Армянский драм | 100 | 12.7888 | ![]() |
933 | BYN | Белорусский рубль | 1 | 30.6305 | ![]() |
975 | BGN | Болгарский лев | 1 | 38.6647 | ![]() |
986 | BRL | Бразильский реал | 1 | 18.1201 | ![]() |
348 | HUF | Венгерский форинт | 100 | 24.3531 | ![]() |
410 | KRW | Вон Республики Корея | 1000 | 57.3410 | ![]() |
208 | DKK | Датская крона | 1 | 10.1547 | ![]() |
840 | USD | Доллар США | 1 | 61.3222 | ![]() |
978 | EUR | Евро | 1 | 75.6532 | ![]() |
356 | INR | Индийская рупия | 100 | 92.8632 | ![]() |
398 | KZT | Казахстанский тенге | 100 | 18.8004 | ![]() |
124 | CAD | Канадский доллар | 1 | 48.4110 | ![]() |
417 | KGS | Киргизский сом | 100 | 89.4562 | ![]() |
156 | CNY | Китайский юань Жэньминьби | 10 | 97.5024 | ![]() |
498 | MDL | Молдавский лей | 10 | 37.2327 | ![]() |
949 | TRY | Новая турецкая лира | 1 | 15.2138 | ![]() |
946 | RON | Новый румынский лей | 1 | 16.2267 | ![]() |
578 | NOK | Норвежская крона | 10 | 78.5417 | ![]() |
985 | PLN | Польский злотый | 1 | 18.1325 | ![]() |
960 | XDR | СДР | 1 | 89.2900 | ![]() |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 1 | 46.7181 | ![]() |
972 | TJS | Таджикский сомони | 10 | 69.0488 | ![]() |
860 | UZS | Узбекский сум | 10000 | 75.9220 | ![]() |
980 | UAH | Украинская гривна | 10 | 23.4278 | ![]() |
826 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 86.1945 | ![]() |
203 | CZK | Чешская крона | 10 | 29.8637 | ![]() |
752 | SEK | Шведская крона | 10 | 72.8292 | ![]() |
756 | CHF | Швейцарский франк | 1 | 63.1017 | ![]() |
710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 51.1189 | ![]() |
392 | JPY | Японская йена | 100 | 57.0147 | ![]() |
934 | TMT | Новый туркменский манат | 1 | 17.5457 | ![]() |
* Курсы валют к рублю Российской Федерации устанавливаются ЦБ РФ для использования при расчете доходов и расходов государственного бюджета, для всех видов платежно-расчетных отношений государства с предприятиями, объединениями, организациями и гражданами, а также для целей налогообложения и бухгалтерского учета.
![]() |
Дарья Сербовка FINA TRAVEL +7 495 784-59-77 |
Написать сообщение Заказать звонок |
Арбатская | +7 495 649-63-36 |
Бауманская | +7 495 784-59-77 |
Каширская | +7 925 506-25-59 |
Китай-город | +7 495 623-02-01 |
![]() |
Звёздная | +7 812 612-00-68 |
![]() |
Отзывы туристов |
Ваше сообщение
ЗАКАЗ ЗВОНКА