Стамбул
отношение к туристам | 8.0 |
индустрия развлечений | -.- |
памятники, исторически значимые места | -.- |
безопасность | -.- |
шоппинг | -.- |
цены | 8.0 |
всего отзывов | 45 |
были | 5 |
количество просмотров | 59921 |
![]() |
Ольга / 28.02.2017 17:31
Турция / Стамбул / Blue Istanbul Hotel 3*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 0.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
пляж | 0.0 |
цены | 10.0 |
104202 2
mexmet / 07.09.2016 12:17
Турция / Стамбул / Hotel Sunlight 3*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 9.0 |
комфортность номеров | 9.0 |
пляж | 9.0 |
цены | 9.0 |
70404
Татьяна и Игорь / 21.05.2016 11:59
Турция / Стамбул / Cinar Otel Avsa 2*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 9.0 |
сервис | 6.0 |
комфортность номеров | 5.0 |
пляж | 6.0 |
цены | 6.0 |
68901 1
Настя / 10.01.2016 11:39
Турция / Стамбул / Delta Hotel 3*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
цены | 6.0 |
41300
Ольга / 22.06.2015 16:46
Турция / Стамбул / Hotel Buyuk Paris 3*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
цены | 10.0 |
55600
оксана / 07.05.2015 11:31
Турция / Стамбул / Hotel Pisa 3*
инфраструктура | 6.0 |
питание | 4.0 |
сервис | 6.0 |
комфортность номеров | 6.0 |
цены | 10.0 |
39700
Анна Морозова / 10.02.2014 13:39
Турция / Стамбул / Alzer Hotel 4*
инфраструктура | 9.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 8.0 |
комфортность номеров | 9.0 |
пляж | 8.0 |
цены | 10.0 |
85300 1
Константин / 21.01.2014 18:04
Турция / Стамбул / Ipek Palas 3*
инфраструктура | 9.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 9.0 |
комфортность номеров | 8.0 |
пляж | 9.0 |
цены | 10.0 |
76600
Наталья / 27.08.2013 07:48
Турция / Стамбул / Divan Istanbul Asia 5*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
цены | 8.0 |
76600
Тамара / 16.04.2013 13:10
Турция / Стамбул / Gold Hotel 3*
инфраструктура | 2.0 |
питание | 2.0 |
сервис | 2.0 |
комфортность номеров | 2.0 |
цены | 2.0 |
57200 -1
Ирина / 13.04.2013 10:27
Турция / Стамбул / Crowne Plaza Istanbul Hagia Sophia 5*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
цены | 8.0 |
Очень понравился отель, ненавязчиво и комфортно! Чувствуешь историю, вид из окна супер! Спасибо!
58600 2
степанов валера / 16.03.2013 05:50
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
цены | 10.0 |
55900
Инна / 02.03.2013 23:41
Турция / Стамбул / Asur Hotel 3*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
цены | 10.0 |
69501
светлана / 22.10.2012 17:45
Турция / Стамбул / Hotel Kupeli 3*
инфраструктура | 8.0 |
питание | 8.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 8.0 |
цены | 8.0 |
108700 2
надежда / 28.05.2012 23:41
Турция / Стамбул / Art Otel 3*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
пляж | 4.0 |
цены | 10.0 |
91200
Яна / 15.05.2012 23:26
Турция / Стамбул / Boutique Dedem 3*
инфраструктура | 6.0 |
питание | 6.0 |
сервис | 6.0 |
комфортность номеров | 4.0 |
цены | 2.0 |
85700
Виктория / 13.05.2012 02:29
Турция / Стамбул / Golden Hill Hotel 4*
инфраструктура | 4.0 |
питание | 4.0 |
сервис | 4.0 |
комфортность номеров | 8.0 |
пляж | 2.0 |
цены | 4.0 |
44900
Виктория / 13.05.2012 02:24
Турция / Стамбул / Golden Hill Hotel 4*
инфраструктура | 4.0 |
питание | 4.0 |
сервис | 4.0 |
комфортность номеров | 8.0 |
пляж | 2.0 |
цены | 4.0 |
39800
мехрибан / 17.02.2012 17:15
инфраструктура | 2.0 |
питание | 2.0 |
сервис | 2.0 |
комфортность номеров | 2.0 |
цены | 2.0 |
50700
Ekaterina / 05.02.2012 23:26
Турция / Стамбул / Mirilayon Hotel 3*
инфраструктура | 8.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
цены | 10.0 |
38400
Marina / 31.01.2012 12:21
Турция / Стамбул / Ilkay Hotel 3*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 8.0 |
цены | 10.0 |
65600
Петренко Анна Васильевна / 17.01.2012 14:27
инфраструктура | 6.0 |
питание | 6.0 |
сервис | 6.0 |
комфортность номеров | 8.0 |
пляж | 2.0 |
цены | 6.0 |
Все хорошо, кроме турка на ресепш Мурата Коркмаза, пристает ко всем подряд
37800
Турист / 24.10.2011 15:04
инфраструктура | 2.0 |
питание | 2.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 2.0 |
цены | 2.0 |
76300 1
Юлия / 23.09.2011 00:51
Турция / Стамбул / Hotel Golden Crown 3*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 6.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
пляж | 2.0 |
цены | 8.0 |
88700
Ольга / 07.07.2011 23:58
Турция / Стамбул / Cinar Otel Avsa 2*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
пляж | 10.0 |
цены | 10.0 |
95000
Анастасия / 25.06.2011 01:49
Турция / Стамбул / Cinar Otel Avsa 2*
инфраструктура | 8.0 |
питание | 8.0 |
сервис | 8.0 |
комфортность номеров | 8.0 |
пляж | 8.0 |
цены | 8.0 |
80700
Гаффар Ахмедов / 24.05.2011 13:51
Турция / Стамбул / Astor Hotel 3*
инфраструктура | 4.0 |
питание | 8.0 |
сервис | 2.0 |
комфортность номеров | 4.0 |
цены | 2.0 |
Извините за выражение! По другому не назвать. Ужасно ХРЕНОВО
103810
Галина / 04.05.2011 20:05
Турция / Стамбул / Boutique Dedem 3*
инфраструктура | 8.0 |
питание | 4.0 |
сервис | 8.0 |
комфортность номеров | 6.0 |
цены | 6.0 |
97700
шавалеев раиль / 05.04.2011 11:12
Турция / Стамбул / Sheraton Istanbul Atakoy Hotel 5*
инфраструктура | 6.0 |
питание | 6.0 |
сервис | 2.0 |
комфортность номеров | 6.0 |
пляж | 2.0 |
цены | 4.0 |
95900
Рано / 15.03.2011 16:45
Турция / Стамбул / Hotel Kupeli 3*
инфраструктура | 10.0 |
питание | 10.0 |
сервис | 10.0 |
комфортность номеров | 10.0 |
цены | 10.0 |
116400
Всего 45 |
![]() |
Руслан Адуев Турагенство +7 495 118-38-71 |
Написать сообщение Заказать звонок |
Арбатская | +7 495 649-63-36 |
Бутырская | +7 495 150-35-22 |
Китай-город | +7 495 623-02-01 |
Коломенская | +7 495 118-38-71 |
Пятницкое шоссе | +7 495 118-20-79 |
Свиблово | +7 495 118-23-95 |
![]() |
Звёздная | +7 812 612-00-68 |
![]() |
Отзывы туристов |
Ваше сообщение
ЗАКАЗ ЗВОНКА