Korin's At the Dead Sea 3*
инфраструктура | -.- |
питание | -.- |
сервис | -.- |
комфортность номеров | -.- |
цены | -.- |
рекомендуют | 0 |
не рекомендуют | 0 |
всего отзывов | 0 |
были | 0 |
количество просмотров | 751 |
![]() |
![]() |
Быстрый подбор туров в Korin's At the Dead Sea 3*! Удобное бронирование туров в Korin's At the Dead Sea 3*. Специальные предложения от проверенных туроператоров. Заказ дополнительных услуг. |
Время заселения: 14 ч.
Время выселения: 10 ч.
|
|
Отель | Город | Расстояние |
---|---|---|
Belfer's Dead Sea Cabins Neot HaKikar 3* | Неот ха-Кикар | 0,0 км. |
Shkedi's Camplodge 1* | Неот ха-Кикар | 0,2 км. |
Mul Edom Dead Sea Apartments 3* | Неот ха-Кикар | 1,0 км. |
Nof Tamar 2* | Эйн-Тамар | 1,0 км. |
Rash Hasita 2* | Хацева | 19,3 км. |
Город | Расстояние |
---|---|
Эйн-Тамар | 1,1 км. |
Хацева | 20,7 км. |
Неве Зоар | 24,3 км. |
Эйн-Бокек | 29,6 км. |
Димона | 36,0 км. |
Арад | 39,4 км. |
Цуким | 53,2 км. |
Машабей Саде | 56,9 км. |
Эйн-Геди | 57,4 км. |
Мицпе Рамон | 65,7 км. |
Название | Расстояние |
---|---|
Крепость Масада | 42,5 км. |
Холм Беэр-Шева | 65,9 км. |
Железнодорожная станция Ерусалим Малха | 92,3 км. |
Библейский зоопарк имени семьи Тиш | 92,7 км. |
Модель Святой Земли (Holy Land) | 93,2 км. |
Мишкенот-Шаананим | 94,3 км. |
Ветряная мельница Мозес Монтефиоре | 94,6 км. |
Мечеть Аль-Акса | 94,7 км. |
Музей Израиля | 94,7 км. |
Стена плача | 94,7 км. |
Аэропорт | Город | Расстояние |
---|---|---|
Mitspeh Ramon | Мицпе Рамон | 70,0 км. |
Beer Sheba | Беэр-Шева | 73,6 км. |
Иерусалим | Иерусалим | 104,6 км. |
Ovda | Эйлат | 118,3 км. |
Ben Gurion Intl | Тель-Авив | 128,5 км. |
![]() Shizen Lifestyle Spa Resort 5 |
![]() Kibbutz Malkiya Travel Hotel 2 |
![]() Kibbutz Moran Country Lodging 3 |
28.02.2018 14:32 Храм Гроба Господня возобновил работу... |
27.02.2018 15:19 В Израиле закрыли Храм Гроба Господня... |
17.01.2018 14:01 Зимний фестиваль джаза состоится в Эйлате ... |
Время | Валюта | ||||||||||||||
|
|
/ 04.08.2014
9.3рекомендую1473011
![]() |
Хайфа | Израиль |
рейтинг: 8.0 |
![]() |
Иерусалим | Израиль |
рейтинг: -.- |
![]() |
Иерусалим | Израиль |
рейтинг: -.- |
Города | Курорты | Отели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Опытные менеджеры помогут Вам организовать яркое путешествие с учетом ваших пожеланий.
Или звоните прямо сейчас:
![]() |
![]() |
Марина Басова Туристическое агентство +7 495 118-20-79 |
Написать сообщение Заказать звонок |
Арбатская | +7 495 649-63-36 |
Бутырская | +7 495 150-35-22 |
Китай-город | +7 495 623-02-01 |
Коломенская | +7 495 118-38-71 |
Пятницкое шоссе | +7 495 118-20-79 |
Свиблово | +7 495 118-23-95 |
![]() |
Звёздная | +7 812 612-00-68 |
![]() |
Отзывы туристов |
Ваше сообщение
ЗАКАЗ ЗВОНКА