На главную Написать письмо Карта сайта Ваш регион:
Нашли ошибку?
Войти | Регистрация
Главная Страны Отели Туры Билеты Попутчики Отзывы Бронирование гостиниц

Главная страница Курсы валют Архив курсов

Архив курсов валют

Курсы валют Архив курсов Конвертор валют Валюты мира
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

Курсы валют, обновляемые ЦБ РФ ежедневно

Цифровой код Буквенный код Валюта Единиц Курс валюты Изменение, руб.(%)
36 AUD Австралийский доллар 1 32.4091 0.0781 (0.2416)
944 AZN Азербайджанский манат 1 38.4979 0.051 (0.1327)
51 AMD Армянский драм 1000 77.7682 0.0658 (0.0845)
974 BYR Белорусский рубль 10000 35.8629 0.0925 (0.2573)
975 BGN Болгарский лев 1 20.2021 0.1126 (0.5543)
986 BRL Бразильский реал 1 17.6169 0.0323 (0.1837)
348 HUF Венгерский форинт 100 13.5599 0.0341 (0.2508)
410 KRW Вон Республики Корея 1000 26.9727 0.0646 (0.2389)
208 DKK Датская крона 10 53.1587 0.2945 (0.5509)
840 USD Доллар США 1 30.2324 0.0061 (0.0202)
978 EUR Евро 1 39.5137 0.2288 (0.5757)
356 INR Индийская рупия 100 62.0508 0.2387 (0.3862)
398 KZT Казахстанский тенге 100 20.3380 0.0028 (0.0138)
124 CAD Канадский доллар 1 30.3477 0.091 (0.3008)
417 KGS Киргизский сом 100 64.5146 0.07 (0.1084)
156 CNY Китайский юань Жэньминьби 10 47.8914 0.0697 (0.1453)
428 LVL Латвийский лат 1 56.4986 0.266 (0.4686)
440 LTL Литовский лит 1 11.4456 0.0616 (0.5353)
498 MDL Молдавский лей 10 25.1675 0.1022 (0.4044)
949 TRY Новая турецкая лира 1 17.1531 0.0298 (0.1734)
946 RON Новый румынский лей 10 91.0944 0.3241 (0.3545)
578 NOK Норвежская крона 10 51.8797 0.023 (0.0443)
985 PLN Польский злотый 10 94.7546 0.1055 (0.1115)
960 XDR СДР 1 46.8892 0.0111 (0.0237)
702 SGD Сингапурский доллар 1 24.2577 0.0126 (0.052)
972 TJS Таджикский сомони 10 63.5388 0.0115 (0.0181)
860 UZS Узбекский сум 1000 16.6858 0.0034 (0.0204)
980 UAH Украинская гривна 10 37.6118 0.0017 (0.0045)
826 GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 47.6886 0.1669 (0.3488)
203 CZK Чешская крона 10 15.8202 0.0397 (0.2503)
752 SEK Шведская крона 10 44.9425 0.0249 (0.0554)
756 CHF Швейцарский франк 1 32.7758 0.1781 (0.5405)
710 ZAR Южноафриканский рэнд 10 39.8739 0.3516 (0.8896)
392 JPY Японская йена 100 39.4499 0.241 (0.6072)
934 TMT Новый туркменский манат 1 10.6640 0.0021 (0.0197)

БЫСТРЫЙ ПОДБОР ТУРА

Страна:
Город/курорт:
Отель:
Размещение:
С:   Выберите дату по: Выберите дату
От: до: ночей
Расширенный поиск
ТУРЫ

Горящие турыГорящие туры

Пляжный отдыхПляжный отдых

Отдых на островахОтдых на островах

Экзотические турыЭкзотические туры

Туры выходного дняТуры выходного дня

Шоп-турыШоп-туры

Новогодние и рождественские турыНовогодние и рождественские туры

Горнолыжные турыГорнолыжные туры

Больше туров

УСЛУГИ

Продажа авиабилетовПродажа авиабилетов

Продажа ж/д билетовПродажа ж/д билетов

Бронирование гостиницБронирование гостиниц

Оформление визОформление виз

Оформление паспортовОформление паспортов

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Новости туризмаНовости туризма

Календарь событийКалендарь событий

Рассказы туристовРассказы туристов

Карта мираКарта мира

Курсы валютКурсы валют

Погода в миреПогода в мире

Оформление визОформление виз

Посольства РоссииПосольства России

ГлоссарийГлоссарий

СтатьиСтатьи

ОпросыОпросы

ТУРИСТСКИЙ БИЗНЕС

Каталог турфирмКаталог турфирм

Каталог сайтовКаталог сайтов

Работа в туризмеРабота в туризме

Новости и анонсыНовости и анонсы

СпецпредложенияСпецпредложения

Единый федеральный реестрЕдиный федеральный реестр

ДЛЯ ТУРФИРМ

Разработка сайтовРазработка сайтов

Реклама в ИнтернетеРеклама в Интернете

Реклама на сайтеРеклама на сайте

НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ Закрыть окно
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Сообщение:
 
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК Закрыть окно
Ваше имя:
Ваш телефон:
Перезвонить:
  : часов
 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ТУРОВ

 

Мария Козлова

(495) 792-74-50

366575717
tursvodka

© 2003—2011 «Турсводка»

PromotingСоздание сайта, оптимизация сайта
Сделано на Flexible
О проекте  |  Копирайт  |  Реклама  |  Контакты
Рейтинг@Mail.ru