1 USD = 8752.6212 BYR
| Цифровой код | 840 |
| Буквенный код: | USD |
| Территория использования: | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова США; Маршалловы острова; Микронезия; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты Америки (США); Теркс и Кайкос, острова |
| Цифровой код | 974 |
| Буквенный код: | BYR |
| Территория использования: | Белоруссия |
| К валюте | Кросс-курс Доллара США на сегодня (23.05.2013) |
|---|---|
| к Австралийскому доллару | 1 USD = 1.0219 AUD |
| к Азербайджанскому манату | 1 USD = 0.7839 AZN |
| к Армянскому драму | 1 USD = 416.4999 AMD |
| к Белорусскому рублю | 1 USD = 8685.0112 BYR |
| к Болгарскому леву | 1 USD = 1.5126 BGN |
| к Бразильскому реалу | 1 USD = 2.0358 BRL |
| к Венгерскому форинту | 1 USD = 223.3108 HUF |
| к Вону Республики Корея | 1 USD = 1113.0913 KRW |
| к Датской кроне | 1 USD = 5.7638 DKK |
| к Евро | 1 USD = 0.7742 EUR |
| к Индийской рупии | 1 USD = 55.4800 INR |
| к Казахстанскому тенге | 1 USD = 150.8453 KZT |
| к Канадскому доллару | 1 USD = 1.0273 CAD |
| к Киргизскому сому | 1 USD = 48.2890 KGS |
| к Китайскому юаню Жэньминьби | 1 USD = 6.1318 CNY |
| к Латвийскому лату | 1 USD = 0.5415 LVL |
| к Литовскому литу | 1 USD = 2.6711 LTL |
| к Молдавскому лею | 1 USD = 12.5200 MDL |
| к Новому румынскому лею | 1 USD = 3.3655 RON |
| к Новому туркменскому манату | 1 USD = 2.8503 TMT |
| к Норвежской кроне | 1 USD = 5.7818 NOK |
| к Польскому злотому | 1 USD = 3.2298 PLN |
| к СДР | 1 USD = 0.6711 XDR |
| к Сингапурскому доллару | 1 USD = 1.2589 SGD |
| к Таджикскому сомони | 1 USD = 4.7568 TJS |
| к Новой турецкой лире | 1 USD = 1.8450 TRY |
| к Узбекскому суму | 1 USD = 2077.9186 UZS |
| к Украинской гривне | 1 USD = 8.1480 UAH |
| к Фунту стерлингов Соединенного Королевства | 1 USD = 0.6600 GBP |
| к Чешской кроне | 1 USD = 20.0800 CZK |
| к Шведской кроне | 1 USD = 6.6110 SEK |
| к Швейцарскому франку | 1 USD = 0.9696 CHF |
| к Южноафриканскому рэнду | 1 USD = 9.5492 ZAR |
| к Японской йене | 1 USD = 102.6150 JPY |
![]() |
Васильева Людмила Тел: +7 495 792-74-50 ICQ: 605841928 Skype: tursvodka |
|
Написать сообщение Заказать звонок |
| Академическая | +7 495 215-21-22 |
| Аэропорт | +7 495 749-88-33 |
| Кузьминки | +7 495 973-64-43 |
| Менделеевская | +7 495 973-51-21 |
| Новослободская | +7 499 973-25-28 |
| Таганская - радиальная | +7 495 737-44-15 |
| Цветной бульвар | +7 499 995-12-44 |
| Комендантский Проспект | +7 812 240-00-66 |
| Купчино | +7 812 240-00-60 |
| Ленинский Проспект | +7 812 240-00-50 |
| Озерки | +7 812 240-00-55 |
| Площадь Восстания | +7 812 458-74-97 |
| Проспект Ветеранов | +7 812 458-74-94 |
| Проспект Просвещения | +7 812 458-74-88 |
| Проспект Просвещения | +7 812 458-74-88 |
| Тверь | +7 4822 41-84-24 |
Бронирование |
Отзывы туристов |
Информация |
Ваше сообщение
ЗАКАЗ ЗВОНКА